Valeu a pena para quem juntou uma boa grana para aproveitar as promoções da Xbox Live, seja no Xbox One ou no Xbox 360. Tem muito jogo com preço interessante.
Antes de tudo, confira isso:
1.Aqui nós coletamos as melhores ofertas para Xbox One do varejo tem muita coisa.
2.No Mercado Livre, o novo Call of Duty está saindo por preço interessantes. Passe lá!
3. Veja aqui o primeiro lote de promoções da Xbox Live!
E finalmente, abaixo está o segundo lote, preste atenção também nos jogos retrocompatíveis!
Quem não é assinante Gold também tem desconto, porém os descontos são 10% menores.
Para Xbox 360:
Nome | BR | USA | % | Obs | Tipo |
Assassin’s Creed Brotherhood | R$ 19,75 | $ 4,99 | 75% | * | |
Assassin’s Creed 2 | R$ 17,25 | $ 4,99 | 75% | * / ** | |
Assassin’s Creed Revelations | R$ 19,75 | $ 4,99 | 75% | * | |
Call of Duty: Advanced Warfare | R$ 79,60 | $ 19,99 | 60% | * | |
Call of Duty: Black Ops 2 | R$ 79,60 | $ 19,99 | 60% | * | |
Call of Duty: Black Ops 3 Bundle | R$ 91,60 | $ 19,99 | 60% | * | |
Call of Duty: Modern Warfare Bundle | R$ 89,50 | $ 19,99 | 50% | * | |
Rise of the Tomb Raider Season Pass | R$ 17,80 | $ 5,99 | 80% | * | DLC |
Skyrim | R$ 26,07 | $ 9,89 | 67% | * | |
Skyrim: Dawnguard | R$ 20,00 | $ 9,99 | 50% | * | DLC |
Skyrim: Dragonborn | R$ 30,00 | $ 14.99 | 25% | DLC | |
Skyrim: Hearthfire | R$ 7,50 | $ 3.74 | 25% | DLC | |
The Evil Within | R$ 65,67 | $ 19,79 | 67% | * | |
The Evil Within: Season Pass | R$ 24,00 | $ 11,99 | 40% | * | DLC |
Para Xbox One:
Nome | BR | USA | % | Obs | Tipo |
Batman Arkham Knight | R$ 90,00 | $ 10,00 | 50% | * | |
Batman Return to Arkham | R$ 138,00 | $ 29,99 | 40% | * | |
Call of Duty: Black Ops 3 Gold Edition | R$ 161,85 | $ 38,99 | 35% | * | jogo + DLC |
Call of Duty: Black Ops 3 Digital Deluxe Edition | R$ 226,85 | $ 64,99 | 35% | * | jogo + DLC |
Call of Duty Infinite Warfare – Digital Deluxe Edition | R$ 341,10 | $ 89,99 | 10% | * | jogo + DLC |
Call of Duty: Infinite Warfare – Digital Legacy Edition | R$ 224,25 | $ 59,99 | 25% | * | jogo + DLC |
Destiny: The Collection | R$ 148,85 | $ 38,99 | 35% | * | jogo + DLC |
Doom | R$ 75,90 | $ 19,80 | 67% | * | |
Doom: Digital Deluxe | R$ 194,00 | $ 50,00 | 50% | * | jogo + DLC |
Fallout 4 | R$ 75,90 | $ 19,80 | 67% | * | |
Fallout 4: Digital Deluxe Bundle | R$ 212,50 | $ 55,00 | 50% | * | jogo + DLC |
Fallout 4: Season Pass | R$ 117,00 | $ 29,99 | 40% | * | DLC |
Fallout 4: Automatron | R$ 18,60 | $ 5,99 | 40% | * | DLC |
Fallout 4: Far Harbor | R$ 58,20 | $ 14,99 | 40% | * | DLC |
Fallout 4: Nuka-World | R$ 42,00 | $ 11,99 | 40% | * | DLC |
Far Cry 4 | R$ 59,60 | $ 16,00 | 60% | * | |
Far Cry 4: Gold Edition | R$ 51,60 | $ 24,00 | 60% | * | jogo + DLC |
Hasbro Family Fun Pack Conquest Edition | – | $ 20,00 | 50% | * | |
KillallZombies | R$ 11,50 | $ 6,00 | 50% | * | |
Killer Instinct: Definitive Edition | R$ 39,50 | $ 20,00 | 50% | * | jogo + DLC |
LEGO STAR WARS: The Force Awakens | R$ 115,20 | $ 29,99 | 40% | * | |
LEGO Star Wars: The Force Awakens Deluxe Edition | R$ 126,50 | $ 32,99 | 45% | * | jogo + DLC |
Mortal Kombat XL | R$ 71,50 | $ 20,00 | 50% | * | jogo + DLC |
Need for Speed | R$ 66,00 | $ 9,90 | 67% | * | |
Need for Speed Deluxe Edition | R$ 82,17 | $ 11,55 | 67% | * | jogo + DLC |
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | R$ 19,50 | $ 10,00 | 50% | * | |
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 | R$ 57,50 | $ 15,00 | 75% | * | |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition | R$ 67,50 | $ 17,50 | 75% | * | jogo + DLC |
Quantum Break | R$ 99,50 | $ 30,00 | 50% | * | |
R.B.I. Baseball 16 | R$ 12,87 | $ 6,60 | 67% | * | |
ReCore | R$ 79,97 | $ 20,00 | 50% | *** | |
Rise of the Tomb Raider: Season Pass | R$ 17,80 | $ 6,00 | 80% | * | DLC |
Star Trek Online: 1000 Zen | R$ 16,15 | $ 8,49 | 15% | * | coins |
Star Trek Online: 2000 Zen | R$ 31,20 | $ 15,99 | 20% | * | coins |
Star Trek Online: 11000 Zen | R$ 149,25 | $ 74,99 | 25% | * | coins |
Star Trek Online: 23000 Zen | R$ 299,25 | $ 149,99 | 25% | * | coins |
Star Trek Online: 500 Zen | R$ 8,50 | $ 4,24 | 15% | * | coins |
Star Trek Online: 5300 Zen | R$ 79,20 | $ 39,99 | 20% | * | coins |
Star Wars Battlefront | R$ 65,00 | $ 15,00 | 50% | * | |
Star Wars Battlefront: Deluxe Edition | R$ 85,00 | $ 20,00 | 50% | * | jogo + DLC |
Star Wars Battlefront: Ultimate Edition | R$ 202,50 | $ 29,99 | 25% | * | jogo + DLC |
Subnautica | R$ 26,13 | $ 13,39 | 33% | * | |
Skyrim Special Edition | R$ 114,50 | $ 30,00 | 50% | * | |
The Evil Within | R$ 26,40 | $ 6,60 | 67% | * | |
The Evil Within: Digital Bundle | R$ 70,00 | $ 15,00 | 50% | * | jogo + DLC |
The Evil Within: Season Pass | R$ 21,00 | $ 5,99 | 40% | * | DLC |
The Solus Project | R$ 19,50 | $ 10,00 | 50% | * | |
The Turing Test | R$ 27,30 | $ 13,99 | 30% | * | |
Unravel | R$ 20,00 | $ 5,00 | 75% | * | |
Watch Dogs | R$ 32,67 | $ 9,90 | 67% | * | |
Watch Dogs: Complete Edition | R$ 45,54 | $ 16,50 | 67% | * | jogo + DLC |
Worms Anniversary Edition | R$ 85,76 | $ 39,86 | 33% | * |
* desconto para assinantes Gold
** retrocompatível
*** ReCore está ainda mais barato na Microsoft Store americana. $ 15.00 (na conversão, entre R$ 53,00 e R$ 55,00)
Quantum Break está mais barato na Steam que na loja da Windows Store, vendi meu Xbox ONE por causa dos jogos para PC, fiquei com seis meses de assinatura Live Gold por vencer ainda, infelizmente não existem vantagens nessa assinatura para donos de PC.
Pois é, nisso a Microsoft da dando mole.
Quantum Break acha-se mídia física or 79 reais, melhor nativa e história que joguei esse ano.
Verdade, peguei o meu o meu mais uma camisa de brinde kkkkkkkkkk
Justamente, só que a mídia física é para o Xone, estou só com PC agora, e a loja da MS está com preços mais caros que a concorrente…
e os 4 jogos mês da live ? e a eaacess?
Tem muitos preços bons nessa promoção!
Eu comprei Sombras de Mordor Edição definita na Live americana por 11 dólares!!!! Mais barato que a brasileira que esta por 99!!!!
Peguei o
Recore por $15 trumps,
Forza H 3 por 87 temes,
Dishonred por 20 temes
Brothes ( indie ) por 20 temes…
já chega de Black Friday… rsrsrsrs
quando vc compra o recore eles mandam o código por e-mail?
não amigo…na hora o codigo aparece na tela, vc só entra em sua conta e digita somente.
Bom, muito bom!