Kantar Worldpanel revelou seus números e a quota de participação dos sistemas operacionais móveis nos últimos três meses, até 30 de junho. Windows Phone está ganhando usuários na Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha. Especialmente na Espanha onde o crescimento é muito maior do que em outros países. No entanto, no Brasil ele não foi tão bom assim.
Segundo o Kantar bons resultados do Windows Phone são devido ao Lumia 630, que tem sido um sucesso. E atualmente o Google tem um grande números de fabricantes, enquanto o Windows Phone é praticamente só com a Nokia.
No Brasil, o Windows Phone teve queda de 6.2 para 4.5, ou seja uma redação de 1.7%. Esperamos que o Lumia 530 chega logo para resolver converter este quadro. Talvez o problema seja a demora no lançamentos de novidades no nosso país.
Confira abaixo os dados completos:
Smartphone OS Vendas Participação (%)
|
|
|||||||
Alemanha | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | EUA | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | |
Andróide | 79,2 | 81,4 | 2.2 | Andróide | 51,5 | 62,0 | 10,5 | |
iOS | 12,4 | 10,6 | -1.8 | iOS | 42,5 | 31,5 | -11.0 | |
Windows | 6.2 | 6.4 | 0,2 | Windows | 4.0 | 3.8 | -0.2 | |
Outro | 2.2 | 1.6 | -0.6 | Outro | 2.0 | 2,7 | 0,7 | |
GB | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | China | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | |
Andróide | 57,5 | 60,6 | 3.1 | Andróide | 69,9 | 84,3 | 14,4 | |
iOS | 28,1 | 28,5 | 0,4 | iOS | 24,7 | 12.8 | -11.9 | |
Windows | 7.5 | 9,6 | 2.1 | Windows | 2,9 | 0,9 | -2.0 | |
Outro | 6.9 | 1.3 | -5.6 | Outro | 2,5 | 2.0 | -0.5 | |
França | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | Austrália | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | |
Andróide | 68,6 | 71,4 | 2.8 | Andróide | 64,8 | 68,0 | 3.2 | |
iOS | 12,7 | 14,7 | 2.0 | iOS | 27,4 | 25,5 | -1.9 | |
Windows | 9,5 | 10,6 | 1.1 | Windows | 5.2 | 5.3 | 0,1 | |
Outro | 9.2 | 3.3 | -5.9 | Outro | 2,5 | 1.2 | -1.3 | |
Itália | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | Brasil | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | |
Andróide | 70,7 | 75,9 | 5.2 | Andróide | 79,8 | 89,0 | 9.2 | |
iOS | 16,4 | 12,3 | -4.1 | iOS | 3,5 | 3,9 | 0,4 | |
Windows | 7.8 | 10.1 | 2.3 | Windows | 6.2 | 4,5 | -1.7 | |
Outro | 5.2 | 1.7 | -3.5 | Outro | 10,5 | 2.6 | -7.9 | |
Espanha | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | EU5 | 3 m / e junho 2013 | 3 m / e junho 2014 | % Pt.Mudança | |
Andróide | 91,5 | 84,3 | -7.2 | Andróide | 72,0 | 74,0 | 2.0 | |
iOS | 4.8 | 6.8 | 2.0 | iOS | 15,7 | 15,3 | -0.4 | |
Windows | 1.5 | 7.5 | 6 | Windows | 6.9 | 8.8 | 1.9 | |
Outro | 2.1 | 1.4 | -0.7 | Outro | 5.4 | 1.9 | -3.5 |
O Android ainda continua crescendo. A Microsoft desonerou os fabricantes de taxa de licenciamento e melhorou consideravelmente seu sistema com o Windows Phone 8.1. Aparelhos mais baratos também estão prontos para o lançamento. Vai ser interessante ver esse quadro quando todas essas medidas estiverem em ação.
Será que o Windows Phone chega lá?
‘-‘ vish, mas td vai mudar