Os desenvolvedores do Atomic Heart revelaram a resolução, taxa de quadros e modos gráficos disponíveis para o jogo no PC, PS5 e Xbox Series X|S, como parte de uma longa entrevista com a Wccftech na qual a equipe falou sobre vários tópicos.
Vamos ver primeiro os consoles da geração atual: PlayStation 5 e Xbox Series X terão como objetivo 4K dinâmico a 60 fps, com a resolução se tornando nativa em algumas sequências menos exigentes, enquanto no Xbox Series S rodará a 1080p e 60 fps.
No PC, apenas alguns dias após o anúncio dos requisitos de sistema do Atomic Heart, o título exigirá pelo menos um i5 2500 ou Ryzen 3 1200 e uma GTX 960 ou R9 380 para atingir 30fps a 1080p em configurações baixas. Em particular:
30 fps | 60fps | médio | alto | ultra | ultra 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxas de quadros | 30 fps | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps |
Resolução | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 2160p |
Detalhes | Baixo | Baixo | médio | alto | ultra | ultra |
CPUs | i5 2500, Ryzen 3 1200 | i5 3500, Ryzen 3 1200 | i5 6600K, Ryzen 5 1400 | i5 7600K, Ryzen 5 1600 | i7 7700K, Ryzen 5 2600X | i7 8700K, Ryzen 5 3600X |
BATER | 8GB | 8GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
GPUs: | GTX 960, R9 380 | GTX 1060, RX 580 | GTX 1070, RX 5600XT | GTX 1080, RX 5700XT | RTX 2070S, RX 6700XT | RTX 3080, RX 6800XT |
Armazenar: | HD de 90 GB | HD de 90 GB | SSD de 90 GB | SSD de 90 GB | SSD de 90 GB | SSD de 90 GB |
Chegando ao ouro no final de janeiro, o Atomic Heart fará sua estreia no PC, PlayStation e Xbox em 21 de fevereiro, sem nenhum custo adicional para os assinantes do Xbox Game Pass.